أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم

شارك هذا المقال

المحررـ ومع

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، ليومه الإثنين 17 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1 أورو 10.3968………………….. 11.4912

1 دولار أمريكي 9.18860 ………………….. 10.1558

1 دولار كندي 6.86530 ………………….. 7.58790

1 جنيه استرليني 11.5690 ………………….. 12.7870

1 جنيه جبل طارق 11.5620………………….. 12.7800

1 فرنك سويسري 9.21160 ………………….. 10.1810

100 كرونة دانماركية 139.260 ………………….. 153.920

100 كرونة سويدية 101.510 ………………….. 112.190

100 كرونة نرويجية 106.720 ………………….. 117.960

1 ريال سعودي 2.44950 ………………….. 2.70730

1 دينار كويتي 30.1910 ………………….. 33.3690

1 درهم اماراتي 2.50150 ………………… 2.76490

1 ريال قطري 2.52350 ………………….. 2.78910

1 دينار بحريني 24.3730 ………………….. 26.9390

100 ين ياباني 8.10060 ………………….. 8.95340

1 ريال عماني 23.8660 ………………….. 26.3780

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبولقراءة المزيد