أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم الخميس

المحرر- متابعة

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، الخميس 13 دجنبر 2018، حسب بنك المغرب :

العملات الشراء من الزبناء البيع للزبناء

1 أورو 10.4183 ………… 11.5149
1 دولار أمريكي 9.15890 ……… 10.1231
1 دولار كندي 6.86110 ……… 7.58330
1 جنيه استرليني 11.5710 ……… 12.7890
1 جنيه جبل طارق 11.5590 ……… 12.7750
1 فرنك سويسري 9.22250 ……… 10.1930
100 كرونة دانمركية 139.570……… 154.270
100 كرونة سويدية 101.100 ……… 111.740
100 كرونة نرويجية 107.020……… 118.280
1 ريال سعودي 2.44130 ……… 2.69830
1 دينار كويتي 30.1040 ……… 33.2720
1 درهم اماراتي 2.49360 ……… 2.75600
1 ريال قطري 2.51530 ……… 2.78010
1 دينار بحريني 24.2940 ……… 26.8520
100 ين ياباني 8.07450 ……… 8.92450
1 ريال عماني 23.7890 ……… 26.2930

زر الذهاب إلى الأعلى